Sepet 0

Tebrikler! Siparişiniz ücretsiz kargo için uygun. Ücretsiz kargoya 3,000 TL kaldı.
Üzgünüz, bu üründen yeterli stok bulunmuyor.

Ara Toplam Ücretsiz
Sepeti Görüntüle
Kargo, vergiler ve indirim kodları ödeme sırasında hesaplanır
  • iyzico
  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • Maestro

Sepetiniz Boş


Slayt Görseli
Slayt Görseli
Slayt Görseli
Slayt Görseli

Garmin Balık Bulucu+GPS STRIKER VIVID 4 CV

Normal Fiyat 25,761.75 TL
Vergiler dahildir.
Ürün Bilgileri

Marka: Garmin
Model: STRIKER VIVID 4 CV
Ekran: 4.3” Renkli Ekran
Ekran Çözünürlüğü: 272 × 480 piksel
Harita Desteği: Harita kartı takılamaz


Ürün Özellikleri

  • 4.3” yüksek çözünürlüklü renkli ekran

  • 272 × 480 piksel ekran çözünürlüğü

  • CHIRP sonar teknolojisi

  • ClearVü ultrason görüntüleme (CV)

  • 300 W (RMS) aktarım gücü

  • Frekans desteği: 50 / 77 / 200 kHz

  • CV frekans aralığı: 260 / 455 / 800 kHz

  • GT20-TM transducer

  • Derinlik, sıcaklık ve hız göstergesi

  • 250 m maksimum derinlik

  • Dahili GPS

  • Yer işaretleme ve rota oluşturma özelliği

  • Türkçe menü


Ürün Açıklaması

Garmin STRIKER VIVID 4 CV, kompakt yapısı ve gelişmiş sonar teknolojileri ile donatılmış pratik bir balık bulucu ve GPS cihazı modelidir.

4.3 inç renkli ekranı ve 272 × 480 piksel çözünürlüğü, sonar verilerinin ve su altı görüntülerinin net şekilde görüntülenmesini sağlar. CHIRP sonar ve ClearVü teknolojisi, dip yapısını ve balık hareketlerini daha ayrıntılı şekilde analiz etmeye yardımcı olur.

Dahili GPS sistemi, favori balık noktalarını işaretlemenizi ve rota oluşturmanızı sağlar. Bu sayede daha önce verimli av yapılan bölgeleri kolayca tekrar bulabilirsiniz.

GT20-TM transducer ile çalışan sistem; derinlik, su sıcaklığı ve hız bilgilerini görüntüleyerek balıkçılık deneyimini daha verimli hale getirir. Kompakt tasarımı, küçük tekneler ve portatif kullanım için pratik bir balık bulucu çözümü sunar.

Uzun ömürlü performans

Yüksek kalite standardı

3 Yıl Garanti

Kullanıma Hazır

Hızlı ve Güvenli Kargo

Kargoya veriliş tarihi: Pazartesi, 8 Haziran 2026

Taksit Seçenekleri

TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL
TaksitTaksit TutarToplam Tutar
1 25.761,75 TL 25.761,75 TL
2 12.880,87 TL 25.761,75 TL
3 8.587,25 TL 25.761,75 TL
4 6.440,43 TL 25.761,75 TL
5 5.152,35 TL 25.761,75 TL
6 4.293,62 TL 25.761,75 TL
8 3.804,04 TL 30.432,35 TL
9 3.461,80 TL 31.156,26 TL

Birlikte satın alın ve %10 tasarruf edin.

Slayt Görseli
Slayt Görseli

Sessizce Yaklaş, Büyük Avı Yakala

Balıkçı kanosu ile motor sesi olmadan av bölgesine sessizce ulaşın. Dengeli yapısı ve geniş kullanım alanı sayesinde gölde, nehirde ve denizde özgürlüğü hissedin.

Slayt Görseli
Slayt Görseli

Her Kürekte Yeni Bir Macera

Dayanıklı gövdesi ve konforlu tasarımıyla uzun saatler boyunca rahat balık avı deneyimi sunar. Ekipmanlarınızı kolayca taşıyın, doğanın içinde kendi rotanızı oluşturun.

Slayt Görseli
Slayt Görseli

Profesyonel Balıkçılar İçin Güçlü Tasarım

Yüksek taşıma kapasitesi ve stabil yapısıyla hem amatör hem profesyonel kullanıcılar için ideal çözüm sunar. Zorlu su koşullarında bile güvenli ve keyifli bir performans sağlar.

Üst kalite Performs

Ücretsiz Kargo

2 Yıl Garanti

Slayt Görseli
Slayt Görseli